|
2008
01/06/08 Mariembourg: Amay 24/210p AL6 73/638p
28/06/08 Trelou: Amay 42/200p AL6 180/879p
06/07/08 La Ferté: AL6 187/671p
19/07/08 Chimay: Amay 14/79p AL6 187/671p
21/07/08 Compiègne Prov: Amay 1er/59p AL6 6/205p indépendante 47/552p Provincial:85/1272p
27/07/08 Cul des Sart: Amay 11/87p AL6 96/522p
02/08/08 Dizy le gros: Amay 1er/75p AL6 17/550p
10/08/08 Trelou: Amay 6/58p AL6 24/463p
17/08/08 Epernay: Amay 6/30p AL6 44/177p
24/08/08 Trélou: Amay 5/17p
31/08/08 Dizy le gros: Amay 1er/20p AL6 42/201p
07/09/08 Sivry: Amay 5/19p AL6 44/177p
2009
05/07/09 Sivry: Amay 4/106p AL6 4/241p
19/04/09 Laon: Amay 10/85p AL6 22/170p
02/05/09 Mariembourg: Amay 4/120p AL6 21/394p
03/05/09 LA FERTE: Amay: 2ème/32p AL6 3ème/162p Indépendante Liège 6/436p
10/05/09 SIVRY: Amay 17/142p AL6 51/413p
17/05/09 Vervins: amay 29/137p AL6 118/498p
24/05/09 Laon: Amay 3ème/116p AL6 12/495p
31/05/09 SOISSONS: Amay 1er/136p AL6 5/512p
07/06/09 La Ferté: Amay 3ème/90p AL6 8/355p Indépendante Liège 12ème/1171p
14/06/09 Melun: Amay 4ème/93p AL6 19/357p Indépendante Liège 124/1620p
21/06/09 Pithiviers: Indépendante Liège 365/1247p
12/07/09 La Ferté: Amay 2ème/35p AL6 9/102p Indépendante Liège 84/522p
26/07/09 Chimay: Amay 8ème/33p AL6 21/86p
03/08/09 Sivry: Amay 10/37p AL6 31/96p
09/08/09 Vervins: Amay 8/28p
23/08/09 Soissons: Amay 3/10p AL6 5/13p
2010
28/03/10 Sivry : amay 27/101p AL6 47/190p
04/04/10 Chimay: Amay 22/95p AL6 48/221p
10/04/10 Soissons: Amay 1er/130p AL6 3/343p
18/04/10 La Ferté: Amay 15/97p AL6 36/323p indépendante liège:164/1331p
24/04/10 Mariembourg: Amay 1er/19p AL6 21/121p
25/04/10 Nanteuil: Amay 16/84p AL6 73/395p indépendante liège:351/1619p
01/05/10 Collégien : Amay 4/64p AL6 17/261p indépendante liège: 149/1107p
08/05/10 Melun : Amay 8/45p AL6 75/255p indépendante liège: 377/1265p
15/05/10 Bourges IP: Amay 1er/70p AL6 8/187p indépendante liège: 57/1299p
Provincial: 122/2363p inter-provinciaux: 171/4725p
22/05/10 Soissons: Amay 3ème/31p AL6 21/190p
|